TRUCKの中古車相場
TRUCK オークション推移
オークション出品台数推移
- 前月の出品台数
- 751台
- 今月の出品台数
- 349台 前月比 -53.5%
- 前週の出品台数
- 200台
- 今週の出品台数
- 149台 前週比 -25.5%
オークション落札台数推移
- 前月の落札台数
- 341台
- 今月の落札台数
- 151台 前月比 -55.7%
- 前週の落札台数
- 105台
- 今週の落札台数
- 46台 前週比 -56.2%
オークション落札価格推移
- 前月の落札価格
- 1,981,885円
- 今月の落札価格
- 2,037,026円 前週比 +2.8%
- 前週の落札価格
- 2,166,361円
- 今週の落札価格
- 1,741,804円 前週比 -19.6%
オークション落札率推移
- 前月の落札率
- 45.4%
- 今月の落札率
- 43.3% 前週比 -0%
- 前週の落札率
- 52.5%
- 今週の落札率
- 30.9% 前週比 -0%
TRUCK相場表
年式別の相場一覧
価格/年式 | 2010年 以前 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 以降 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2,876台 | 2,019台 | 161台 | 123台 | 85台 | 120台 | 104台 | 93台 | 50台 | 37台 | 42台 | 23台 | 9台 | 10台 | |
1900万円〜 | 1台 | 1 | ||||||||||||
~1900万円 | ||||||||||||||
~1800万円 | ||||||||||||||
~1700万円 | 2台 | 2 | ||||||||||||
~1600万円 | 1台 | 1 | ||||||||||||
~1500万円 | 1台 | 1 | ||||||||||||
~1400万円 | ||||||||||||||
~1300万円 | 4台 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
~1200万円 | 11台 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||||||
~1100万円 | 28台 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 5 | |||||||
~1000万円 | 22台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | ||||||
~900万円 | 38台 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 13 | 9 | 1 | |||||
~800万円 | 25台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | ||||
~700万円 | 39台 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
~600万円 | 49台 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 14 | 14 | 1 | 1 | |||
~500万円 | 67台 | 11 | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 | 16 | 6 | 3 | ||||
~400万円 | 117台 | 26 | 9 | 5 | 9 | 23 | 18 | 23 | 2 | 1 | 1 | |||
~300万円 | 301台 | 158 | 27 | 17 | 22 | 35 | 27 | 9 | 3 | 1 | 2 | |||
~200万円 | 990台 | 782 | 62 | 58 | 30 | 29 | 22 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
~100万円 | 1,180台 | 1,034 | 52 | 37 | 14 | 14 | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 |
走行距離別の相場一覧
価格/距離 | ~5,000km | ~1万km | ~2万km | ~3万km | ~4万km | ~5万km | ~6万km | ~7万km | ~8万km | ~9万km | ~10万km | ~15万km | 15万km 以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2,876台 | 556台 | 8台 | 18台 | 25台 | 26台 | 25台 | 18台 | 23台 | 19台 | 24台 | 23台 | 110台 | 2,001台 | |
1900万円〜 | 1台 | 1 | ||||||||||||
~1900万円 | ||||||||||||||
~1800万円 | ||||||||||||||
~1700万円 | 2台 | 2 | ||||||||||||
~1600万円 | 1台 | 1 | ||||||||||||
~1500万円 | 1台 | 1 | ||||||||||||
~1400万円 | ||||||||||||||
~1300万円 | 4台 | 1 | 3 | |||||||||||
~1200万円 | 11台 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
~1100万円 | 28台 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | |||||||
~1000万円 | 22台 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | ||||||||
~900万円 | 38台 | 1 | 1 | 3 | 33 | |||||||||
~800万円 | 25台 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||
~700万円 | 39台 | 1 | 1 | 2 | 35 | |||||||||
~600万円 | 49台 | 1 | 48 | |||||||||||
~500万円 | 67台 | 1 | 1 | 65 | ||||||||||
~400万円 | 117台 | 8 | 1 | 3 | 1 | 104 | ||||||||
~300万円 | 301台 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 229 | ||||||
~200万円 | 990台 | 203 | 4 | 5 | 11 | 4 | 10 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 26 | 704 |
~100万円 | 1,180台 | 283 | 4 | 9 | 7 | 18 | 11 | 15 | 14 | 12 | 17 | 13 | 57 | 720 |
グレード別の相場一覧
グレード/価格 | ~10万円 | ~30万円 | ~50万円 | ~70万円 | ~100万円 | ~150万円 | ~200万円 | ~250万円 | ~300万円 | 300万円〜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2,876台 | 61台 | 192台 | 418台 | 537台 | 641台 | 376台 | 219台 | 103台 | 406台 | ||
WING | 915台 | 19 | 119 | 167 | 198 | 127 | 89 | 28 | 188 | ||
DUMP | 369台 | 7 | 4 | 35 | 61 | 57 | 60 | 42 | 26 | 91 | |
TRACTOR | 318台 | 4 | 30 | 54 | 69 | 69 | 29 | 20 | 12 | 45 | |
REFRIGERATOR | 202台 | 1 | 11 | 33 | 39 | 70 | 19 | 10 | 7 | 17 | |
FLAT BODY | 180台 | 1 | 13 | 21 | 24 | 57 | 37 | 11 | 5 | 17 | |
ミ KEY サ | 119台 | 14 | 22 | 33 | 31 | 8 | 5 | 8 | |||
【グレード未設定】 | 89台 | 21 | 25 | 21 | 13 | 6 | 4 | 1 | |||
シャ-シ | 74台 | 2 | 19 | 22 | 18 | 12 | 1 | 1 | |||
VAN | 52台 | 6 | 17 | 14 | 11 | 3 | 1 | ||||
粉粒体運搬車 | 42台 | 8 | 9 | 14 | 5 | 6 | |||||
WITH CRANE | 38台 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 14 | |||
タンク車 | 36台 | 1 | 8 | 7 | 14 | 5 | 1 | 1 | |||
コンテナ専用車 | 28台 | 2 | 4 | 10 | 8 | 1 | 4 | ||||
重機運搬車 | 26台 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 12 | ||||
ALUMINUM ウイング | 18台 | 1 | 5 | 7 | 5 | ||||||
GILA | 17台 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
LOW -ダ | 16台 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||
ALUMINUM WING | 15台 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
DUMP 2T | 15台 | 2 | 8 | 7 | |||||||
3T | 9台 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
2T | 8台 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
バ KEY ュ-ムカ | 7台 | 1 | 5 | 1 | |||||||
1.5T | 6台 | 6 | |||||||||
4WD | 6台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
DUMP 3T | 5台 | 1 | 2 | 2 | |||||||
GILA . ALUMINUM B | 5台 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
GILA . CRANE 3 DAN | 5台 | 1 | 1 | 3 | |||||||
架装外し | 5台 | 1 | 1 | 3 | |||||||
コウショサ KEY ゙ョウシャ | 5台 | 3 | 1 | 1 | |||||||
コンクリサ KEY ゙ョウ | 5台 | 3 | 1 | 1 | |||||||
バ KEY ュ-ム DAN パ | 5台 | 1 | 1 | 3 | |||||||
GILA . CRANE 4 DAN | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
TRACTOR -セットセミトレ-ラ | 4台 | 2 | 1 | 1 | |||||||
その他 | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
セイソウ | 4台 | 1 | 2 | 1 | |||||||
タンク LOW -リ | 4台 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
DUMP 4T | 3台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
GILA .セルフ CRANE | 3台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
GILA .セルフ CRANE 4 DAN | 3台 | 2 | 1 | ||||||||
KEY ャンピング | 3台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
WITH CRANE CARGO | 3台 | 2 | 1 | ||||||||
冷蔵冷凍車 | 3台 | 2 | 1 | ||||||||
幌車 | 3台 | 2 | 1 | ||||||||
チップ運搬車 | 3台 | 1 | 2 | ||||||||
13T | 2台 | 2 | |||||||||
2.6T | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
2.95T | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
3.5T | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
4WD 1.5T | 2台 | 2 | |||||||||
CHILLING REFRIGERATOR | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
CRANE 外し | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
CRANE シャ | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
DUMP 4WD | 2台 | 2 | |||||||||
DUMP HIGH DEC KEY | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
DUMP HIGH DEC KEY 2T | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
GILA . CRANE | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
GILA .ホ LOW | 2台 | 2 | |||||||||
HIGH DEC KEY | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
HIGH DEC KEY 4WD | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
POWER - GATE | 2台 | 2 | |||||||||
WCAB | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
家畜運搬車 | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
平 ALUMINUM | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
散水車 | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
ア-ム LOW -ル | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
エルフ | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
コンクリ-ト作業車 | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
セイソウシャ | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
パッカ-シャ | 2台 | 2 | |||||||||
レイゾウレイトウ | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
レイトウ | 2台 | 1 | 2 | ||||||||
1.15T | 1台 | 1 | |||||||||
1.35T | 1台 | 1 | |||||||||
1.4T | 1台 | 1 | |||||||||
1.7T | 1台 | 1 | |||||||||
12.5 TONS CRANE 5 | 1台 | 1 | |||||||||
12.8T | 1台 | 1 | |||||||||
13.3T | 1台 | 1 | |||||||||
13.6T | 1台 | 1 | |||||||||
13.9T | 1台 | 1 | |||||||||
14.3T | 1台 | 1 | |||||||||
14.8T | 1台 | 1 | |||||||||
1T | 1台 | 1 | |||||||||
2.1T | 1台 | 1 | |||||||||
2.7T | 1台 | 1 | |||||||||
2T HIGH DEC KEY | 1台 | 1 | |||||||||
3 DAN CRANE | 1台 | 1 | |||||||||
3 DAN CRANE セルフ リモコン | 1台 | 1 | |||||||||
3.15T | 1台 | 1 | 1 | ||||||||
3.1T | 1台 | 1 | |||||||||
3.25T | 1台 | 1 | |||||||||
3.55T | 1台 | 1 | |||||||||
3.65T | 1台 | 1 | |||||||||
3.75T | 1台 | 1 | |||||||||
4 DAN CRANE /フックイン | 1台 | 1 | |||||||||
4.15T | 1台 | 1 | |||||||||
43.99 TONS TRACTOR | 1台 | 1 | |||||||||
7.3T | 1台 | 1 | |||||||||
9T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINUM GILA 14.1T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINUM VAN | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINUM W 2.95T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINUM WING 14.2T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINUM WING 2.3T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINUM WING 3.3T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINUM WING P/G 13.3T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINUM WING シャ 3.2T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINUM ウイング 3T | 1台 | 1 | |||||||||
CARGO CRANE | 1台 | 1 | |||||||||
CHILLING REFRIGERATOR 2.35T | 1台 | 1 | |||||||||
CHILLING REFRIGERATOR 2T | 1台 | 1 | |||||||||
CHILLING REFRIGERATOR 3T | 1台 | 1 | |||||||||
CHILLING REFRIGERATOR 9.7T | 1台 | 1 | |||||||||
CRANE .2 DAN | 1台 | 1 | |||||||||
CRANE 4 DAN | 1台 | 1 | |||||||||
CRANE DUMP | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 10T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 11.3T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 2.9T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 3.25T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 3.65T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 3.6T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 3.75T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 3.8T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 3.95T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 4.65T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 4WD 2T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 8.4T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 8.5T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 8.6T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 9.25T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP CUSTOM | 1台 | 1 | |||||||||
GILA . CRANE 6 DAN | 1台 | 1 | |||||||||
GILA .セルフ CRANE 3 DAN | 1台 | 1 | |||||||||
GILA .セルフ CRANE 5 DAN | 1台 | 1 | |||||||||
GILA CRANE | 1台 | 1 | |||||||||
HIGH PLACE OPERATION CAR MODIFIED | 1台 | 1 | |||||||||
HIRA-BODY 3.5T TB | 1台 | 1 | |||||||||
HIRA-BODY CRANE ラジコン | 1台 | 1 | |||||||||
KEY ャリアカ | 1台 | 1 | |||||||||
KEY ャンピング.4WD | 1台 | 1 | |||||||||
LOW -ダ- DUMP | 1台 | 1 | |||||||||
P/Gツ KEY 2T | 1台 | 1 | |||||||||
POWER - GATE 2.1T | 1台 | 1 | |||||||||
POWER - GATE 2.5T | 1台 | 1 | |||||||||
POWER - GATE 3T | 1台 | 1 | |||||||||
POWER - GATE ツ KEY 2.85T | 1台 | 1 | |||||||||
POWER - GATE ツ KEY 3.75T | 1台 | 1 | |||||||||
TADANO | 1台 | 1 | |||||||||
TADANO 4 DAN ブ-ム ラジコン3T | 1台 | 1 | |||||||||
TRACTOR -セットタンクセミトレ-ラ | 1台 | 1 | |||||||||
TURBO | 1台 | 1 | |||||||||
TURBO 3.35T | 1台 | 1 | |||||||||
VAN 2T | 1台 | 1 | |||||||||
W CAB P/G EXIST 2T | 1台 | 1 | |||||||||
WCAB . CRANE 3 DAN | 1台 | 1 | |||||||||
WCAB DUMP | 1台 | 1 | |||||||||
WING シャ 3.05T | 1台 | 1 | |||||||||
活魚運搬車 | 1台 | 1 | |||||||||
車載車 | 1台 | 1 | |||||||||
車輛運搬車 | 1台 | 1 | |||||||||
ア-ム LOW -ダ- 3.9T | 1台 | 1 | |||||||||
ア-ム LOW -ダ- 4T | 1台 | 1 | |||||||||
アナホリケンチュウ | 1台 | 1 | |||||||||
イスズ | 1台 | 1 | |||||||||
イリョウボウエ KEY | 1台 | 1 | |||||||||
ウィンチ TADANO LONG ジャッ KEY | 1台 | 1 | |||||||||
コウサクシャ | 1台 | 1 | |||||||||
コウショウ DUMP | 1台 | 1 | |||||||||
コンクリ-トサ KEY ゙ョウシャ | 1台 | 1 | |||||||||
コンクリ-トサ KEY ゙ョウシャ ラジコン | 1台 | 1 | |||||||||
コンクリ-トポンプシャ ラジコン | 1台 | 1 | |||||||||
コンクリ-トミ KEY サ-シャ | 1台 | 1 | |||||||||
コンテナセンヨウア-ム LOW -ル | 1台 | 1 | |||||||||
サンスイ | 1台 | 1 | |||||||||
シャシ | 1台 | 1 | |||||||||
ショウボウシャ | 1台 | 1 | |||||||||
ジン KEY | 1台 | 1 | |||||||||
ジン KEY シャ 3.25T | 1台 | 1 | |||||||||
スイチョク GATE 7.7T | 1台 | 1 | |||||||||
セ KEY サイ. CRANE | 1台 | 1 | |||||||||
セ KEY サイ. CRANE 3 DAN | 1台 | 1 | |||||||||
セ KEY サイシャ 2T | 1台 | 1 | |||||||||
セルフ LOW -ダ- 9T | 1台 | 1 | |||||||||
セルフ LOW -ダ- ウィンチ | 1台 | 1 | |||||||||
タンク | 1台 | 1 | |||||||||
タンク LOW -リ- 10.2T | 1台 | 1 | |||||||||
タンクシャ 3.5T | 1台 | 1 | |||||||||
トレ-ラ-ヘッド | 1台 | 1 | |||||||||
ドウ LOW サ KEY ゙ョウシャ 9.5T | 1台 | 1 | |||||||||
バ KEY ュ-ム | 1台 | 1 | |||||||||
バ KEY ュ-ムカ- 1.8T | 1台 | 1 | |||||||||
パッカ-シャ 1.85T | 1台 | 1 | |||||||||
パッカ-シャ 1.95T | 1台 | 1 | |||||||||
パッカ-シャ 1.9T | 1台 | 1 | |||||||||
パッカ-シャ 2.35T | 1台 | 1 | |||||||||
フォ-ワ-ド5段 WITH CRANE ラジコン付 | 1台 | 1 | |||||||||
フメイ | 1台 | 1 | |||||||||
フルカワユニック ラジコン 7T | 1台 | 1 | |||||||||
フンリュウセンヨウ | 1台 | 1 | |||||||||
ミ KEY サ-シャ 9.92T | 1台 | 1 | |||||||||
ユニック 2.5T | 1台 | 1 | |||||||||
ユニック 2T | 1台 | 1 | |||||||||
ユニック 5 DAN ブ-ム ラジコン | 1台 | 1 | |||||||||
ユニック レッカ- LONG ジャッ KEY | 1台 | 1 | |||||||||
ユニック3 DAN ラジコン 6.8T | 1台 | 1 | |||||||||
ユニック4 DAN 7.8T | 1台 | 1 | |||||||||
ユニック4 DAN ラジコン | 1台 | 1 | |||||||||
レイトウシャ | 1台 | 1 |
いすゞ トラック TRUCK Wing
- 評価
- 3.5
落札価格
177
万円
~
183
万円
- 店頭価格
- 210.4 万円~
年式 | 2006年(平成18年) | 走行距離 | |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Tractor
- 評価
- その他
落札価格
57
万円
~
63
万円
- 店頭価格
- 78.7 万円~
年式 | 2007年(平成19年) | 走行距離 | 4.7万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK 粉粒体運搬車
- 評価
- 3.5
落札価格
77
万円
~
83
万円
- 店頭価格
- 104.3 万円~
年式 | 2005年(平成17年) | 走行距離 | 86.7万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー |
いすゞ トラック TRUCK Tractor
- 評価
- RA
落札価格
187
万円
~
193
万円
- 店頭価格
- 221.9 万円~
年式 | 2013年(平成25年) | 走行距離 | 49万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Flat body
- 評価
- その他
落札価格
206
万円
~
212
万円
- 店頭価格
- 237.4 万円~
年式 | 2002年(平成14年) | 走行距離 | 61.1万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK バ Key ュ-ム Dan パ
- 評価
- 3
落札価格
60
万円
~
66
万円
- 店頭価格
- 83.1 万円~
年式 | 1990年(平成02年) | 走行距離 | 74.7万km |
---|---|---|---|
ミッション | MT | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK ミ Key サ
- 評価
- 3
落札価格
140
万円
~
146
万円
- 店頭価格
- 170.8 万円~
年式 | 1996年(平成08年) | 走行距離 | 15.7万km |
---|---|---|---|
ミッション | MT | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK With crane
- 評価
- 3.5
落札価格
439
万円
~
445
万円
- 店頭価格
- 480.6 万円~
年式 | 2003年(平成15年) | 走行距離 | 41.7万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Dump
- 評価
- 3
落札価格
367
万円
~
373
万円
- 店頭価格
- 410.8 万円~
年式 | 2006年(平成18年) | 走行距離 | 94.8万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Flat body
- 評価
- 3.5
落札価格
158
万円
~
164
万円
- 店頭価格
- 188.6 万円~
年式 | 2012年(平成24年) | 走行距離 | 91.2万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー |
いすゞ トラック TRUCK Flat body
- 評価
- 3.5
落札価格
128
万円
~
134
万円
- 店頭価格
- 156.7 万円~
年式 | 2006年(平成18年) | 走行距離 | |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Wing
- 評価
- 3.5
落札価格
192
万円
~
198
万円
- 店頭価格
- 228.2 万円~
年式 | 2008年(平成20年) | 走行距離 | 91.9万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Dump
- 評価
- 3
落札価格
182
万円
~
188
万円
- 店頭価格
- 216.2 万円~
年式 | 1999年(平成11年) | 走行距離 | 76.6万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Wing
- 評価
- 3.5
落札価格
118
万円
~
124
万円
- 店頭価格
- 145 万円~
年式 | 2009年(平成21年) | 走行距離 | |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Wing
- 評価
- 3.5
落札価格
162
万円
~
168
万円
- 店頭価格
- 193.2 万円~
年式 | 2007年(平成19年) | 走行距離 | 57.7万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Tractor
- 評価
- 3.5
落札価格
394
万円
~
400
万円
- 店頭価格
- 440 万円~
年式 | 2017年(平成29年) | 走行距離 | 67.7万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK 重機運搬車
- 評価
- 3
落札価格
247
万円
~
253
万円
- 店頭価格
- 283.3 万円~
年式 | 1993年(平成05年) | 走行距離 | 27.9万km |
---|---|---|---|
ミッション | MT | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK 粉粒体運搬車
- 評価
- 3.5
落札価格
218
万円
~
224
万円
- 店頭価格
- 250.8 万円~
年式 | 2003年(平成15年) | 走行距離 | 81.3万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Dump
- 評価
- 3
落札価格
253
万円
~
259
万円
- 店頭価格
- 285.4 万円~
年式 | 2008年(平成20年) | 走行距離 | 39.3万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Dump 3.95t
- 評価
- R
落札価格
135
万円
~
141
万円
- 店頭価格
- 165.5 万円~
年式 | 2002年(平成14年) | 走行距離 | 18.7万km |
---|---|---|---|
ミッション | MT | カラー | イェロー |
いすゞ トラック TRUCK Chilling Refrigerator 2.35t
- 評価
- その他
落札価格
33
万円
~
39
万円
- 店頭価格
- 59.1 万円~
年式 | 2006年(平成18年) | 走行距離 | 35.3万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | other |
いすゞ トラック TRUCK Chilling Refrigerator 9.7t
- 評価
- その他
落札価格
17
万円
~
23
万円
- 店頭価格
- 41 万円~
年式 | 2009年(平成21年) | 走行距離 | 92.9万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Dump
- 評価
- R
落札価格
56
万円
~
62
万円
- 店頭価格
- 77.6 万円~
年式 | 1991年(平成03年) | 走行距離 | 16.4万km |
---|---|---|---|
ミッション | MT | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK パッカ-シャ
- 評価
- 3
落札価格
44
万円
~
50
万円
- 店頭価格
- 75.3 万円~
年式 | 2001年(平成13年) | 走行距離 | 26万km |
---|---|---|---|
ミッション | MT | カラー | other |
いすゞ トラック TRUCK Dump 2t
- 評価
- 3.5
落札価格
89
万円
~
95
万円
- 店頭価格
- 119.6 万円~
年式 | 2007年(平成19年) | 走行距離 | 6.4万km |
---|---|---|---|
ミッション | MT | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Dump 2t
- 評価
- 3.5
落札価格
63
万円
~
69
万円
- 店頭価格
- 87.1 万円~
年式 | 2005年(平成17年) | 走行距離 | 22.6万km |
---|---|---|---|
ミッション | MT | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Wing
- 評価
- 3.5
落札価格
164
万円
~
170
万円
- 店頭価格
- 195.5 万円~
年式 | 2009年(平成21年) | 走行距離 | |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Tractor
- 評価
- 3.5
落札価格
71
万円
~
77
万円
- 店頭価格
- 96.8 万円~
年式 | 2010年(平成22年) | 走行距離 | |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Wing
- 評価
- 3
落札価格
146
万円
~
152
万円
- 店頭価格
- 178.4 万円~
年式 | 2006年(平成18年) | 走行距離 | 24万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Tractor
- 評価
- 3.5
落札価格
167
万円
~
173
万円
- 店頭価格
- 198.9 万円~
年式 | 2004年(平成16年) | 走行距離 | 66.7万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |