デリカD:5の中古車相場
デリカD:5相場表
年式別の相場一覧
価格/年式 | 2009年 以前 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 以降 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計295台 | 145台 | 37台 | 20台 | 21台 | 11台 | 11台 | 14台 | 9台 | 5台 | 5台 | 13台 | 4台 | ||
380万円〜 | 1台 | 1 | ||||||||||||
~380万円 | 1台 | 1 | ||||||||||||
~360万円 | ||||||||||||||
~340万円 | 5台 | 2 | 3 | |||||||||||
~320万円 | 6台 | 6 | ||||||||||||
~300万円 | 5台 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
~280万円 | 6台 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
~260万円 | 4台 | 3 | 1 | |||||||||||
~240万円 | 9台 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
~220万円 | 10台 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
~200万円 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
~180万円 | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
~160万円 | 12台 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
~140万円 | 8台 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
~120万円 | 10台 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
~100万円 | 19台 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
~80万円 | 29台 | 12 | 8 | 1 | 6 | 2 | ||||||||
~60万円 | 30台 | 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
~40万円 | 58台 | 37 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
~20万円 | 75台 | 65 | 7 | 1 | 2 |
走行距離別の相場一覧
価格/距離 | ~5,000km | ~1万km | ~2万km | ~3万km | ~4万km | ~5万km | ~6万km | ~7万km | ~8万km | ~9万km | ~10万km | ~15万km | 15万km 以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計295台 | 6台 | 6台 | 3台 | 6台 | 11台 | 10台 | 17台 | 14台 | 13台 | 18台 | 18台 | 99台 | 74台 | |
380万円〜 | 1台 | 1 | ||||||||||||
~380万円 | 1台 | 1 | ||||||||||||
~360万円 | ||||||||||||||
~340万円 | 5台 | 3 | 2 | |||||||||||
~320万円 | 6台 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
~300万円 | 5台 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
~280万円 | 6台 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
~260万円 | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
~240万円 | 9台 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
~220万円 | 10台 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
~200万円 | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||
~180万円 | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
~160万円 | 12台 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
~140万円 | 8台 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
~120万円 | 10台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
~100万円 | 19台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | |||||
~80万円 | 29台 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 2 | |||||||
~60万円 | 30台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 3 | ||||
~40万円 | 58台 | 1 | 2 | 3 | 2 | 32 | 18 | |||||||
~20万円 | 75台 | 2 | 23 | 50 |
グレード別の相場一覧
グレード/価格 | ~10万円 | ~30万円 | ~50万円 | ~70万円 | ~100万円 | ~150万円 | ~200万円 | ~250万円 | ~300万円 | 300万円〜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計295台 | 20台 | 91台 | 40台 | 31台 | 29台 | 25台 | 12台 | 19台 | 15台 | 13台 | |
【グレード未設定】 | 15台 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
4WD | 2台 | 2 | |||||||||
4WD C2 G NAVI PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
4WD D POWER - PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
4WD D POWER - PACKAGE 7SEATS | 1台 | 1 | |||||||||
4WD EXCEED 2 | 4台 | 1 | 3 | ||||||||
4WD G NAVI 7 SEATS | 1台 | 1 | |||||||||
4WD G NAVI PACKAGE | 2台 | 2 | |||||||||
4WD G NAVI PKG | 1台 | 1 | |||||||||
4WD G POWER | 3台 | 2 | 1 | ||||||||
4WD G POWER - PACKAGE | 4台 | 1 | 3 | ||||||||
4WD G POWER - PACKAGE 8SEATS | 3台 | 2 | 1 | ||||||||
4WD G PREMIUM | 3台 | 1 | 2 | ||||||||
4WD LOW -ディスト G PREMIUM | 1台 | 1 | |||||||||
4WD M | 1台 | 1 | |||||||||
4WD POWER - PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
4WD RODEST D POWER - PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
4WD RODEST G NAVI | 1台 | 1 | |||||||||
4WD RODEST G NAVI PACKAGE | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4WD RODEST G POWER | 1台 | 1 | |||||||||
4WD RODEST G POWER - PACKAGE | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
4WD RODEST G PREMIUM | 3台 | 2 | 1 | ||||||||
4WD URBAN KEY ゙アG POWER - PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
4WD シャモニ | 1台 | 1 | |||||||||
4WD_D POWER - PACKAGE | 15台 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||
4WD_D PREMIUM | 1台 | 1 | |||||||||
4WD_G NAVI PACKAGE | 6台 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
4WD_G POWER | 1台 | 1 | |||||||||
4WD_G POWER - PACKAGE | 18台 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
4WD_G POWER -8 SEATS | 1台 | 1 | |||||||||
4WD_G PREMIUM | 11台 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||
4WD_M | 3台 | 1 | 2 | ||||||||
4WDシャモニ | 10台 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
4WDジャスパ | 1台 | 1 | |||||||||
C2 G | 1台 | 1 | |||||||||
C2 G NAVI | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
C2 G NAVI PACKAGE | 7台 | 2 | 4 | 1 | |||||||
C2 G NAVI PACKAGE 8SEATS | 1台 | 1 | |||||||||
C2 G NAVI PKG | 1台 | 1 | |||||||||
C2 G NAVI ソウチャクシャ | 1台 | 1 | |||||||||
C2 G POWER - PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
C2 G POWER - PACKAGE 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
C2 G POWER -P | 1台 | 1 | |||||||||
C2 G POWER -PKG | 1台 | 1 | |||||||||
C2 M | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
C2 M POWER - PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
C2 RODEST NAVI PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
C2 S | 2台 | 2 | |||||||||
C2S | 1台 | 1 | |||||||||
C2_G POWER - PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
C2_G PREMIUM | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
CHAMONIX | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
D POWER - BIG-X9PKG 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
D POWER - PACKAGE | 2台 | 2 | |||||||||
D POWER - PACKAGE 4WD | 13台 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||
D PREMIUM 4WD | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
EXCEED | 1台 | 1 | |||||||||
EXCEED 2 | 2台 | 2 | |||||||||
EXCEED 2 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
EXCEED II | 3台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
EXCEED II 8SEATS | 1台 | 1 | |||||||||
G | 1台 | 1 | |||||||||
G 4WD | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
G NAVI PACKAGE | 4台 | 1 | 1 | 2 | |||||||
G NAVI PACKAGE 4WD | 6台 | 1 | 2 | 3 | |||||||
G NAVI PG | 1台 | 1 | |||||||||
G NAVI PKG | 1台 | 1 | |||||||||
G POWER - 4WD | 4台 | 3 | 1 | ||||||||
G POWER - PACKAGE | 6台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
G POWER - PACKAGE 4WD | 16台 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||
G POWER - PACKAGE 8SEATS | 1台 | 1 | |||||||||
G POWER -PKG 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
G PREMIUM 4WD | 8台 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
G-POWER | 1台 | 1 | |||||||||
G-PREMIUM | 1台 | 1 | |||||||||
M | 10台 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
M 4WD | 6台 | 2 | 2 | 2 | |||||||
M POWER -スライドドアツ KEY 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
RODEST | 1台 | 1 | |||||||||
RODEST D POWER - PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
RODEST G | 1台 | 1 | |||||||||
RODEST G NAVI | 1台 | 1 | |||||||||
RODEST G NAVI PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
RODEST G NAVI PACKAGE 8SEATS | 1台 | 1 | |||||||||
RODEST G POWER | 1台 | 1 | |||||||||
RODEST G POWER - 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
RODEST G POWER - 7SEATS | 1台 | 1 | |||||||||
RODEST G POWER - PACKAGE | 6台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
RODEST G POWER - PACKAGE 8SEATS | 2台 | 2 | |||||||||
RODEST G PREMIUM | 1台 | 1 | |||||||||
RODEST G PREMIUM 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
RODEST LIMITED EDITION | 1台 | 1 | |||||||||
URBAN KEY ゙ア G 4WD | 2台 | 2 | |||||||||
URBAN KEY ゙ア G POWER - PACKAGE | 3台 | 3 | |||||||||
コウ KEY ョウオウ KEY ュウサ KEY ゙ョウシャ4WD | 1台 | 1 | |||||||||
シャモニ | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
シャモニ- 4WD | 13台 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||
シャモニ-4WD | 1台 | 1 | |||||||||
ジャスパ- 4WD | 1台 | 1 |
三菱 デリカD:5 シャモニ-4WD CV1W
- 評価
- 4
落札価格
220万円
~
226万円
年式 | 2016年(平成28年) | 走行距離 | 5.8万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブラック |
三菱 デリカD:5 4WDシャモニ CV5W
- 評価
- R
落札価格
86万円
~
92万円
年式 | 2011年(平成23年) | 走行距離 | 9万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | シルバー |
三菱 デリカD:5 G Navi Package CV4W
- 評価
- 4.5
落札価格
49万円
~
55万円
年式 | 2010年(平成22年) | 走行距離 | 9.6万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ホワイト |
三菱 デリカD:5 4WDシャモニ CV5W
- 評価
- 3.5
落札価格
13万円
~
19万円
年式 | 2008年(平成20年) | 走行距離 | 22万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ホワイト |
三菱 デリカD:5 シャモニ- 4WD CV5W
- 評価
- 4
落札価格
56万円
~
62万円
年式 | 2011年(平成23年) | 走行距離 | 14.6万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブラック |
三菱 デリカD:5 G Premium 4WD CV5W
- 評価
- 3.5
落札価格
17万円
~
23万円
年式 | 2008年(平成20年) | 走行距離 | 16.3万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ホワイト |
三菱 デリカD:5 4WD_D Power - Package CV1W
- 評価
- 3.5
落札価格
208万円
~
214万円
年式 | 2016年(平成28年) | 走行距離 | 2.6万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | シルバー |
三菱 デリカD:5 D Power - Package 4WD CV1W
- 評価
- 3.5
落札価格
60万円
~
66万円
年式 | 2014年(平成26年) | 走行距離 | 19.2万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | アイボリー |
三菱 デリカD:5 Exceed 2 CV5W
- 評価
- 3.5
落札価格
15万円
~
21万円
年式 | 2009年(平成21年) | 走行距離 | 15.6万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ホワイト |
三菱 デリカD:5 4WD_D Power - Package CV1W
- 評価
- 3.5
落札価格
49万円
~
55万円
年式 | 2013年(平成25年) | 走行距離 | 20.4万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | シルバー |
三菱 デリカD:5 G 4WD CV1W
- 評価
- 3.5
落札価格
272万円
~
278万円
年式 | 2019年(令和01年) | 走行距離 | 3.2万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブラック |
三菱 デリカD:5 シャモニ- 4WD CV5W
- 評価
- 4
落札価格
26万円
~
32万円
年式 | 2008年(平成20年) | 走行距離 | 13.1万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ホワイト |
三菱 デリカD:5 Rodest G Power CV2W
- 評価
- 4
落札価格
15万円
~
21万円
年式 | 2012年(平成24年) | 走行距離 | 14.8万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | シルバー |
三菱 デリカD:5 G Power - Package 4WD CV5W
- 評価
- 4
落札価格
61万円
~
67万円
年式 | 2010年(平成22年) | 走行距離 | 10.2万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | アイボリー |
三菱 デリカD:5 シャモニ- 4WD CV5W
- 評価
- 4
落札価格
68万円
~
74万円
年式 | 2010年(平成22年) | 走行距離 | 10.6万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブラック |
三菱 デリカD:5 D Power - Package 4WD CV1W
- 評価
- 3.5
落札価格
93万円
~
99万円
年式 | 2016年(平成28年) | 走行距離 | 18.4万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | グレー |
三菱 デリカD:5 Rodest CV5W
- 評価
- R
落札価格
12万円
~
18万円
年式 | 2007年(平成19年) | 走行距離 | 10.5万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | シルバー |
三菱 デリカD:5 G 4WD CV1W
- 評価
- 4.5
落札価格
298万円
~
304万円
年式 | 2019年(令和01年) | 走行距離 | 2.7万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ホワイト |
三菱 デリカD:5 4WD_G Power - Package CV5W
- 評価
- 4
落札価格
31万円
~
37万円
年式 | 2010年(平成22年) | 走行距離 | 14.4万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブラック |
三菱 デリカD:5 4WD_G Navi Package CV5W
- 評価
- 4
落札価格
65万円
~
71万円
年式 | 2010年(平成22年) | 走行距離 | 10.6万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | シルバー |
三菱 デリカD:5 G Power - Package CV2W
- 評価
- 4
落札価格
202万円
~
208万円
年式 | 2018年(平成30年) | 走行距離 | 1.4万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ホワイト |
三菱 デリカD:5 4WD_G Power - Package CV5W
- 評価
- 4
落札価格
199万円
~
205万円
年式 | 2013年(平成25年) | 走行距離 | 2.3万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | グレー |
三菱 デリカD:5 D Power - Package 4WD CV1W
- 評価
- 4.5
落札価格
214万円
~
220万円
年式 | 2014年(平成26年) | 走行距離 | 5万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | シルバー |
三菱 デリカD:5 シャモニ- 4WD CV5W
- 評価
- 4
落札価格
63万円
~
69万円
年式 | 2011年(平成23年) | 走行距離 | 13.8万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ホワイト |
三菱 デリカD:5 4WDシャモニ CV5W
- 評価
- 3.5
落札価格
42万円
~
48万円
年式 | 2009年(平成21年) | 走行距離 | 16.1万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ホワイト |
三菱 デリカD:5 4WD_G Premium CV5W
- 評価
- R
落札価格
34万円
~
40万円
年式 | 2007年(平成19年) | 走行距離 | 12.7万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー |
三菱 デリカD:5 G Premium 4WD CV5W
- 評価
- 3.5
落札価格
25万円
~
31万円
年式 | 2007年(平成19年) | 走行距離 | 14.6万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブラック |
三菱 デリカD:5 4WD_D Power - Package CV1W
- 評価
- 4
落札価格
215万円
~
221万円
年式 | 2015年(平成27年) | 走行距離 | 6.8万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | グレー |
三菱 デリカD:5 4WD_G Power - Package CV5W
- 評価
- 4.5
落札価格
87万円
~
93万円
年式 | 2010年(平成22年) | 走行距離 | 9.4万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | シルバー |
三菱 デリカD:5 【グレード未設定】 CV5W
- 評価
- R
落札価格
7万円
~
13万円
年式 | 2008年(平成20年) | 走行距離 | 19.1万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | シルバー |
落札価格急騰ランキング
落札価格急落ランキング
車種・グレード別 落札台数ランキング
1
トヨタ プリウス
5,439
台
-
- S
- 2,441 台
-
- S TOURING ION
- 417 台
-
- L
- 333 台
2
ホンダ フィット
5,308
台
-
- G
- 484 台
-
- RS
- 221 台
-
- 1.3A
- 219 台
3
スズキ ワゴンR
4,552
台
-
- FX
- 753 台
-
- X
- 309 台
-
- FX-S LIMITED
- 189 台