OTHERの中古車相場
OTHER相場表
年式別の相場一覧
価格/年式 | 2009年 以前 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 以降 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計247台 | 205台 | 1台 | 4台 | 8台 | 10台 | 5台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | 6台 | |
~850万円 | 1台 | 1 | ||||||||||||
~800万円 | ||||||||||||||
~750万円 | 1台 | 1 | ||||||||||||
~700万円 | ||||||||||||||
~650万円 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||
~600万円 | ||||||||||||||
~550万円 | 1台 | 1 | ||||||||||||
~500万円 | 5台 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
~450万円 | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
~400万円 | 8台 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
~350万円 | 11台 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
~300万円 | 16台 | 13 | 2 | 1 | ||||||||||
~250万円 | 31台 | 26 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
~200万円 | 37台 | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
~150万円 | 43台 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
~100万円 | 43台 | 42 | 1 | |||||||||||
~50万円 | 44台 | 43 | 1 |
走行距離別の相場一覧
価格/距離 | ~5,000km | ~1万km | ~2万km | ~3万km | ~4万km | ~5万km | ~6万km | ~7万km | ~8万km | ~9万km | ~10万km | ~15万km | 15万km 以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計247台 | 178台 | 54台 | 15台 | |||||||||||
~850万円 | 1台 | 1 | ||||||||||||
~800万円 | ||||||||||||||
~750万円 | 1台 | 1 | ||||||||||||
~700万円 | ||||||||||||||
~650万円 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||
~600万円 | ||||||||||||||
~550万円 | 1台 | 1 | ||||||||||||
~500万円 | 5台 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
~450万円 | 4台 | 1 | 3 | |||||||||||
~400万円 | 8台 | 5 | 3 | |||||||||||
~350万円 | 11台 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
~300万円 | 16台 | 11 | 3 | 2 | ||||||||||
~250万円 | 31台 | 15 | 13 | 3 | ||||||||||
~200万円 | 37台 | 26 | 8 | 3 | ||||||||||
~150万円 | 43台 | 30 | 12 | 1 | ||||||||||
~100万円 | 43台 | 37 | 6 | |||||||||||
~50万円 | 44台 | 44 |
グレード別の相場一覧
グレード/価格 | ~10万円 | ~30万円 | ~50万円 | ~70万円 | ~100万円 | ~150万円 | ~200万円 | ~250万円 | ~300万円 | 300万円〜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計247台 | 32台 | 4台 | 8台 | 19台 | 24台 | 43台 | 37台 | 31台 | 16台 | 33台 | |
【グレード未設定】 | 12台 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
DYNAPAC | 1台 | 1 | |||||||||
EX12 | 1台 | 1 | |||||||||
EX15 | 1台 | 1 | |||||||||
EX18-2 | 1台 | 1 | |||||||||
EX200-5 | 1台 | 1 | |||||||||
EX30 LANDY | 1台 | 1 | |||||||||
EX30UR-3 | 1台 | 1 | |||||||||
EX60TDN | 1台 | 1 | |||||||||
IMBO ZAXIS | 1台 | 1 | |||||||||
LANDY | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
LANDY EX75UR | 1台 | 1 | |||||||||
LX30 | 1台 | 1 | |||||||||
UH045 | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
UH07-3 | 1台 | 1 | |||||||||
ZX135US | 1台 | 1 | |||||||||
ZX135US-E | 1台 | 1 | |||||||||
油圧ショベル | 3台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ゼンセン KEY シ KEY ク LOW -ラ- DUMP | 1台 | 1 | |||||||||
ヒタチ | 202台 | 32 | 4 | 5 | 10 | 18 | 32 | 31 | 27 | 13 | 30 |
ホイル LOW -ダ- 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
ミニユンボ | 1台 | 1 | |||||||||
ユアツショベル | 6台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
ユアツショベル EX55UR-3 | 1台 | 1 | |||||||||
ユンボ | 2台 | 1 | 1 |
同じ価格帯の車種
落札価格急騰ランキング
落札価格急落ランキング
車種・グレード別 落札台数ランキング
1
トヨタ プリウス
9,396
台
-
- S
- 4,067 台
-
- G
- 534 台
-
- L
- 519 台
2
ホンダ フィット
8,962
台
-
- G
- 887 台
-
- 1.3A
- 385 台
-
- RS
- 336 台
3
スズキ ワゴンR
7,868
台
-
- FX
- 1,275 台
-
- X
- 439 台
-
- FX-S LTD
- 296 台