プロフィア の中古車相場
プロフィア 相場表
年式別の相場一覧
価格/年式 | 2009年 以前 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 以降 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1,076台 | 839台 | 43台 | 38台 | 36台 | 27台 | 35台 | 34台 | 8台 | 3台 | 4台 | 7台 | 2台 | ||
~1400万円 | 1台 | 1 | ||||||||||||
~1300万円 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
~1200万円 | 4台 | 1 | 3 | |||||||||||
~1100万円 | 1台 | 1 | ||||||||||||
~1000万円 | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
~900万円 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
~800万円 | 17台 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
~700万円 | 12台 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
~600万円 | 14台 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
~500万円 | 25台 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||
~400万円 | 43台 | 25 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||
~300万円 | 66台 | 37 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | |||||
~200万円 | 225台 | 173 | 11 | 7 | 10 | 9 | 10 | 5 | ||||||
~100万円 | 658台 | 581 | 29 | 24 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 |
走行距離別の相場一覧
価格/距離 | ~5,000km | ~1万km | ~2万km | ~3万km | ~4万km | ~5万km | ~6万km | ~7万km | ~8万km | ~9万km | ~10万km | ~15万km | 15万km 以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1,076台 | 335台 | 2台 | 4台 | 1台 | 3台 | 5台 | 5台 | 4台 | 3台 | 24台 | 690台 | |||
~1400万円 | 1台 | 1 | ||||||||||||
~1300万円 | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||
~1200万円 | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
~1100万円 | 1台 | 1 | ||||||||||||
~1000万円 | 4台 | 1 | 3 | |||||||||||
~900万円 | 3台 | 3 | ||||||||||||
~800万円 | 17台 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
~700万円 | 12台 | 2 | 10 | |||||||||||
~600万円 | 14台 | 1 | 13 | |||||||||||
~500万円 | 25台 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||
~400万円 | 43台 | 6 | 1 | 3 | 33 | |||||||||
~300万円 | 66台 | 10 | 1 | 1 | 1 | 53 | ||||||||
~200万円 | 225台 | 59 | 1 | 1 | 2 | 162 | ||||||||
~100万円 | 658台 | 254 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 374 |
グレード別の相場一覧
グレード/価格 | ~10万円 | ~30万円 | ~50万円 | ~70万円 | ~100万円 | ~150万円 | ~200万円 | ~250万円 | ~300万円 | 300万円〜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1,076台 | 23台 | 210台 | 189台 | 236台 | 146台 | 79台 | 27台 | 39台 | 127台 | ||
【グレード未設定】 | 51台 | 5 | 16 | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
10.2T DRY VAN | 1台 | 1 | |||||||||
10.5T | 2台 | 2 | |||||||||
10.8T | 1台 | 1 | |||||||||
11.4T MODIFIED | 1台 | 1 | |||||||||
12.0T EARTH AND SAND PROHIBITED DUMP | 1台 | 1 | |||||||||
12.5T WING CAR | 1台 | 1 | |||||||||
13.0T WING CAR | 1台 | 1 | |||||||||
13.1T | 1台 | 1 | |||||||||
13.1T WING | 1台 | 1 | |||||||||
13.3T | 1台 | 1 | |||||||||
13.5T | 3台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
13.5T ALUMINIUM WING | 1台 | 1 | |||||||||
13.9T | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
13.9T WING | 1台 | 1 | |||||||||
13T | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
14.2T | 1台 | 1 | |||||||||
14.39T TANKER CAR | 1台 | 1 | |||||||||
14.3T ALUMINUM WING | 1台 | 1 | |||||||||
14.4T | 1台 | 1 | |||||||||
14.4T FLAT | 1台 | 1 | |||||||||
14.4T 平 | 1台 | 1 | |||||||||
32.98T TRACTOR | 1台 | 1 | |||||||||
38.78T TRACTOR | 1台 | 1 | |||||||||
4 STEPS CRANE EXIST SELFLOADER | 1台 | 1 | |||||||||
9.3T | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
9.3T DUMP | 1台 | 1 | |||||||||
9.4T | 2台 | 2 | |||||||||
9.5T | 1台 | 1 | |||||||||
9.6T | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
9.7T | 2台 | 2 | |||||||||
9.8T | 1台 | 1 | |||||||||
9.8T DUMP TRACTOR MODIFIED | 1台 | 1 | |||||||||
9.92T CONCRETE MIXER CAR | 1台 | 1 | |||||||||
9.9T | 4台 | 2 | 2 | ||||||||
ALUMI WING | 5台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ALUMI WING 13.1T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMI WING 13.4T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMI WING 13.5T | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
ALUMI WING 13T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMI WING 9.5T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMI WING CAR 9.6T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMI WING CHILLING REFRIGERATOR | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMI WING HIGH ROOF 14T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINIUM BLOCK 13.7T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINIUM COMMON | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINIUM WING | 186台 | 30 | 40 | 45 | 35 | 13 | 5 | 5 | 13 | ||
ALUMINIUM WING 10.5T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINIUM WING 13.4T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINIUM WING 13.8T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINIUM WING 13T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINIUM WING 8.5T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINIUM WING MODIFIED | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINIUM WING PG EXIST 12.9T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINUM GILA ボデ | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINUM VAN | 16台 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
ALUMINUM WING | 5台 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
ALUMINUM WING 13.8T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINUM WING 8.6T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINUM ウイング | 75台 | 20 | 18 | 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | |||
ALUMINUM ウイング 13.2T | 1台 | 1 | |||||||||
CHASSIS | 27台 | 1 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||
CHILLING REFRIGERATOR | 24台 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||
CHILLING REFRIGERATOR 11.9T | 1台 | 1 | |||||||||
CHILLING REFRIGERATOR 12.3T | 1台 | 1 | |||||||||
CHILLING REFRIGERATOR WING | 10台 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
CHILLING WING | 1台 | 1 | |||||||||
CHILLING WING 11.9T | 1台 | 1 | |||||||||
CHIP TRANSPORT CAR | 1台 | 1 | |||||||||
COMMON | 10台 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
COMMON UNIQUE 4 -STEP HOOK IN | 1台 | 1 | |||||||||
COMMON. ALUMINIUM B | 44台 | 9 | 12 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
COMMON. CRANE | 1台 | 1 | |||||||||
COMMON. CRANE 3 -STEP | 1台 | 1 | |||||||||
COMMON. CRANE 4 -STEP | 3台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
COMMON. CRANE 5 -STEP | 1台 | 1 | |||||||||
COMMON. SELF CRANE | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
COMMON. SELF CRANE 4 -STEP | 5台 | 1 | 4 | ||||||||
COMMON. TENT | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
CONCRETE MIXER CAR | 1台 | 1 | |||||||||
CONTAINER HEAD | 4台 | 1 | 2 | 1 | |||||||
CONTAINER HEAD ARMROLL | 1台 | 1 | |||||||||
CONTAINER HEAD MODIFIED | 3台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
CRANE | 1台 | 1 | |||||||||
DO CAR GOLD DUMP 10.2T | 1台 | 1 | |||||||||
DRY VAN | 1台 | 1 | |||||||||
DRY WING | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP | 130台 | 1 | 5 | 45 | 20 | 8 | 2 | 3 | 46 | ||
DUMP 8.3T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 9.2T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 9T | 2台 | 2 | |||||||||
DUMP MODIFIED | 1台 | 1 | |||||||||
FNRYUU MANY I TRANSPORT TRACTOR | 1台 | 1 | |||||||||
GILA | 4台 | 1 | 2 | 1 | |||||||
GILA . ALUMINUM B | 12台 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
GILA . CRANE | 1台 | 1 | |||||||||
GILA . CRANE 3 DAN | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
GILA . CRANE 4 DAN | 1台 | 1 | |||||||||
GILA . CRANE 5 DAN | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
GILA .セルフ CRANE 4 DAN | 1台 | 1 | |||||||||
GILA .ホ LOW | 1台 | 1 | |||||||||
GILA 12T | 1台 | 1 | |||||||||
HIGH ROOF | 1台 | 1 | |||||||||
JET TANKER | 8台 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
JET TANKER MODIFIED | 1台 | 1 | |||||||||
KEY ョウシュウシャ | 1台 | 1 | |||||||||
LOW -ダ | 5台 | 1 | 2 | 2 | |||||||
MIXER | 12台 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
MIXER MODIFIED | 5台 | 4 | 1 | ||||||||
P/G | 1台 | 1 | |||||||||
POWER - GATE | 1台 | 1 | |||||||||
R GATE ツ KEY ALUMINUM ホイ-ル ベット | 1台 | 1 | |||||||||
REFRIGERATOR | 4台 | 2 | 1 | 1 | |||||||
REFRIGERATOR WING | 1台 | 1 | |||||||||
ROADER | 5台 | 1 | 2 | 2 | |||||||
ROADER MODIFIED | 1台 | 1 | |||||||||
SEISOU | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
SELFLOADER | 1台 | 1 | |||||||||
SEMI TRAILER 7 PCS PILED | 1台 | 1 | |||||||||
SEMI TRAILLER | 1台 | 1 | |||||||||
TANK LORRY | 1台 | 1 | |||||||||
TANKER | 15台 | 4 | 8 | 2 | 1 | ||||||
TANKER SPRINKLER | 2台 | 2 | |||||||||
TANKER CAR | 1台 | 1 | |||||||||
TANKER CAR 11T | 1台 | 1 | |||||||||
TENT | 1台 | 1 | |||||||||
TENT WING | 12台 | 3 | 8 | 1 | |||||||
TENT WING 9.6T | 1台 | 1 | |||||||||
TRACTOR | 42台 | 2 | 14 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||
TRACTOR -セット KEY ャリアセミトレ-ラ | 4台 | 2 | 1 | 1 | |||||||
TRACTOR -セットセミトレ-ラ | 1台 | 1 | |||||||||
TRACTOR HEAD | 106台 | 6 | 32 | 20 | 19 | 14 | 3 | 4 | 2 | 6 | |
TRACTOR HEAD MODIFIED | 6台 | 2 | 1 | 3 | |||||||
TRACTOR SET ALUMINIUM B SEMI TRAILLER | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
TRACTOR SET CARRIER SEMI TRAILLER | 3台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
TRACTOR SET CONTAINER HEAD FULL TO | 1台 | 1 | |||||||||
TRACTOR SET CONTAINER SEMI TRAILLER | 1台 | 1 | |||||||||
TRACTOR SET SEMI TRAILLER | 4台 | 1 | 1 | 2 | |||||||
TRACTOR SET TANKER SEMI TRAILLER | 1台 | 1 | |||||||||
TRACTOR ヘッド | 1台 | 1 | |||||||||
TRALIER HEAD | 1台 | 1 | |||||||||
UNKNOWN | 1台 | 1 | |||||||||
VAN | 5台 | 3 | 1 | 1 | |||||||
WCAB KEY ョウシュウシャ | 1台 | 1 | |||||||||
WING | 9台 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
WING 13.8T | 1台 | 1 | |||||||||
WING 13.9T | 1台 | 1 | |||||||||
WING 9.8T | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
WING 9.9T | 2台 | 2 | |||||||||
WING CAR | 3台 | 2 | 1 | ||||||||
WING THERMOS W | 2台 | 2 | |||||||||
ウイング | 3台 | 2 | 1 | ||||||||
カ-テンシャ | 1台 | 1 | |||||||||
コンクリ-トミ KEY サ | 1台 | 1 | |||||||||
コンテナセンヨウ | 4台 | 1 | 1 | 2 | |||||||
サンスイ | 1台 | 1 | |||||||||
シャ-シ | 16台 | 2 | 11 | 2 | 1 | ||||||
タンク | 4台 | 2 | 2 | ||||||||
タンクシャ | 1台 | 1 | |||||||||
ドシャ KEY ン DUMP | 1台 | 1 | |||||||||
バ KEY ュ-ム | 2台 | 2 | |||||||||
バルクシャ | 1台 | 1 | |||||||||
フメイ | 1台 | 1 | |||||||||
フンリュウセンヨウ | 2台 | 2 | |||||||||
ホ LOW W 13.8T | 2台 | 2 | |||||||||
ホ LOW WING | 1台 | 1 | |||||||||
ホ LOW WING 9.6T | 1台 | 1 | |||||||||
ホ LOW ウイング | 5台 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ミ KEY サ | 8台 | 4 | 3 | 1 | |||||||
レイゾウレイトウ | 16台 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||
レイゾウレイトウウイング | 1台 | 1 | |||||||||
レイトウ | 1台 | 1 | |||||||||
レイトウウイング | 1台 | 1 |
日野自動車 プロフィア Dump FS3FKC
- 評価
- 3
落札価格
99万円
~
105万円
年式 | 1995年(平成07年) | 走行距離 | 14.7万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ブロンズ |
日野自動車 プロフィア Dump FS1AKD
- 評価
- 4
落札価格
710万円
~
716万円
年式 | 2015年(平成27年) | 走行距離 | 35.4万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ブロンズ |
日野自動車 プロフィア Aluminum ウイング FW1EXYG
- 評価
- 3.5
落札価格
313万円
~
319万円
年式 | 2007年(平成19年) | 走行距離 | 45.1万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ブロンズ |
日野自動車 プロフィア シャ-シ FR2PPWA
- 評価
- 3.5
落札価格
124万円
~
130万円
年式 | 2004年(平成16年) | 走行距離 | 58.7万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ブロンズ |
日野自動車 プロフィア Aluminum ウイング FR1EZYG
- 評価
- その他
落札価格
52万円
~
58万円
年式 | 2008年(平成20年) | 走行距離 | 37.5万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ブロンズ |
日野自動車 プロフィア Aluminum ウイング FW1EXBG
- 評価
- 3.5
落札価格
146万円
~
152万円
年式 | 2013年(平成25年) | 走行距離 | |
---|---|---|---|
ミッション | カラー |