ミニの中古車相場
ミニ オークション推移
オークション出品台数推移
- 前月の出品台数
- 1,720台
- 今月の出品台数
- 840台 前月比 -51.2%
- 前週の出品台数
- 365台
- 今週の出品台数
- 380台 前週比 +4.1%
オークション落札台数推移
- 前月の落札台数
- 615台
- 今月の落札台数
- 269台 前月比 -56.3%
- 前週の落札台数
- 117台
- 今週の落札台数
- 150台 前週比 +28.2%
オークション落札価格推移
- 前月の落札価格
- 540,861円
- 今月の落札価格
- 582,263円 前週比 +7.7%
- 前週の落札価格
- 675,376円
- 今週の落札価格
- 511,733円 前週比 -24.2%
オークション落札率推移
- 前月の落札率
- 35.8%
- 今月の落札率
- 32% 前週比 -0%
- 前週の落札率
- 32.1%
- 今週の落札率
- 39.5% 前週比 +7.4%
ミニ相場表
年式別の相場一覧
価格/年式 | 2010年 以前 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 以降 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3,522台 | 1,709台 | 276台 | 211台 | 255台 | 179台 | 262台 | 217台 | 191台 | 103台 | 82台 | 27台 | 10台 | ||
~450万円 | 3台 | 3 | ||||||||||||
~400万円 | 6台 | 3 | 3 | |||||||||||
~350万円 | 30台 | 3 | 16 | 8 | 3 | |||||||||
~300万円 | 79台 | 1 | 4 | 14 | 26 | 24 | 6 | 4 | ||||||
~250万円 | 134台 | 2 | 11 | 47 | 42 | 27 | 5 | |||||||
~200万円 | 225台 | 1 | 3 | 8 | 35 | 75 | 64 | 26 | 12 | 1 | ||||
~150万円 | 354台 | 3 | 5 | 14 | 19 | 57 | 112 | 78 | 57 | 6 | 2 | 1 | ||
~100万円 | 579台 | 33 | 86 | 97 | 126 | 88 | 99 | 41 | 9 | |||||
~50万円 | 2,112台 | 1,673 | 185 | 99 | 106 | 24 | 16 | 8 | 1 |
走行距離別の相場一覧
価格/距離 | ~5,000km | ~1万km | ~2万km | ~3万km | ~4万km | ~5万km | ~6万km | ~7万km | ~8万km | ~9万km | ~10万km | ~15万km | 15万km 以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3,522台 | 42台 | 50台 | 164台 | 224台 | 282台 | 313台 | 329台 | 372台 | 338台 | 322台 | 315台 | 658台 | 113台 | |
~450万円 | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||
~400万円 | 6台 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
~350万円 | 30台 | 8 | 6 | 10 | 4 | 2 | ||||||||
~300万円 | 79台 | 8 | 13 | 23 | 19 | 13 | 3 | |||||||
~250万円 | 134台 | 8 | 15 | 29 | 40 | 22 | 8 | 8 | 3 | 1 | ||||
~200万円 | 225台 | 6 | 5 | 41 | 49 | 57 | 40 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
~150万円 | 354台 | 1 | 7 | 36 | 48 | 70 | 77 | 46 | 35 | 14 | 10 | 6 | 4 | |
~100万円 | 579台 | 1 | 13 | 27 | 59 | 85 | 87 | 108 | 73 | 57 | 29 | 36 | 4 | |
~50万円 | 2,112台 | 6 | 1 | 10 | 37 | 59 | 100 | 175 | 223 | 250 | 249 | 276 | 617 | 109 |
グレード別の相場一覧
グレード/価格 | ~10万円 | ~30万円 | ~50万円 | ~70万円 | ~100万円 | ~150万円 | ~200万円 | ~250万円 | ~300万円 | 300万円〜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3,522台 | 910台 | 836台 | 395台 | 296台 | 293台 | 363台 | 229台 | 137台 | 83台 | 39台 | |
COOPER | 728台 | 296 | 205 | 58 | 35 | 36 | 64 | 33 | 9 | 5 | |
COOPER -S | 436台 | 80 | 143 | 58 | 28 | 27 | 53 | 34 | 15 | 4 | 1 |
【グレード未設定】 | 346台 | 194 | 88 | 16 | 21 | 11 | 12 | 4 | 2 | 2 | |
ワン | 245台 | 78 | 70 | 32 | 16 | 22 | 23 | 5 | 1 | ||
ミニ COOPER | 120台 | 69 | 20 | 5 | 3 | 7 | 13 | 3 | 1 | ||
BASE GRADE | 99台 | 6 | 8 | 7 | 7 | 16 | 15 | 22 | 11 | 5 | 3 |
COOPER - CROSSOVER | 83台 | 1 | 13 | 26 | 26 | 12 | 4 | 1 | |||
COOPER - クラブマン | 80台 | 12 | 44 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | |||
COOPER -D CROSSOVER | 70台 | 2 | 1 | 8 | 15 | 17 | 6 | 12 | 9 | 2 | |
COOPER -S CROSSOVER | 57台 | 2 | 13 | 27 | 11 | 3 | 1 | ||||
ミニ COOPER -S | 57台 | 7 | 14 | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 |
COOPER -D | 54台 | 1 | 5 | 24 | 15 | 7 | 2 | ||||
COOPER -クラブマン | 54台 | 13 | 24 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
COOPER -S クラブマン | 52台 | 1 | 15 | 18 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
ワン CROSSOVER | 44台 | 3 | 21 | 13 | 7 | ||||||
ミニ | 41台 | 35 | 4 | 2 | |||||||
COOPER -SD | 36台 | 3 | 10 | 11 | 4 | 8 | 2 | ||||
COOPER -Sクラブマン | 30台 | 4 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
ジョン COOPER -ワ-クス | 26台 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | |||
ミニ COOPER - クラブマン | 25台 | 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||
COOPER - コンバ-チ BLUE | 24台 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
ミニ ワン | 24台 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
COOPER -S コンバ-チ BLUE | 22台 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||
ミニ COOPER - CROSSOVER | 19台 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | |||||
COOPER -S CROSSOVER - 4WD | 18台 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||
クラブマン | 18台 | 8 | 7 | 2 | 1 | ||||||
ミニ COOPER -D CROSSOVER | 16台 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||
CROSSOVER | 15台 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||
50 メイフェア | 13台 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||||||
COOPER -D クラブマン | 13台 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||
COOPER -パ- CRANE | 13台 | 7 | 6 | ||||||||
ミニ COOPER -Sクラブマン | 13台 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
COOPER - パ- CRANE | 10台 | 8 | 2 | ||||||||
COOPER -D CROSSOVER - 4WD | 10台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
COOPER -SD CROSSOVER | 10台 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
COOPER -S パ- CRANE | 9台 | 5 | 3 | 1 | |||||||
COOPER -Sコンバ-チ BLUE | 9台 | 6 | 3 | ||||||||
COOPER -Sパ- CRANE | 9台 | 2 | 5 | 2 | |||||||
COOPER -コンバ-チ BLUE | 9台 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||
COOPER -セブン | 9台 | 4 | 4 | 1 | |||||||
オ-ル4 | 9台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
ワンセブン | 9台 | 9 | |||||||||
ONE | 8台 | 4 | 2 | 2 | |||||||
ジョン COOPER - ワ-クス | 8台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
ミニ COOPER -D クラブマン | 8台 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||
ミニ COOPER -S CROSSOVER | 8台 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
CROSSOVER - バッ KEY ンガム | 7台 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
COOPER -S CROSSOVER -オ-ル4 | 6台 | 3 | 1 | 2 | |||||||
COOPER -SD クラブマン | 6台 | 2 | 3 | 1 | |||||||
クラブマン COOPER | 6台 | 2 | 4 | ||||||||
ミニ COOPER -D | 6台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
BASE | 5台 | 1 | 4 | ||||||||
COOPER -Dクラブマン | 5台 | 3 | 1 | 1 | |||||||
COOPER -S 5SEATS | 5台 | 2 | 3 | ||||||||
クラブマン COOPER -S | 5台 | 1 | 3 | 1 | |||||||
セブン | 5台 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ミニ CROSSOVER | 5台 | 1 | 2 | 3 | |||||||
COOPER - BLACK アイ PACKAGE | 4台 | 1 | 2 | 1 | |||||||
COOPER - COUPE | 4台 | 1 | 2 | 1 | |||||||
COOPER - セブン | 4台 | 4 | |||||||||
COOPER - ペ- SMART ン | 4台 | 2 | 2 | ||||||||
COOPER -D ALL4 | 4台 | 2 | 1 | 1 | |||||||
COOPER -S チェックメイト | 4台 | 2 | 2 | ||||||||
COOPER -SD CROSSOVER - 4WD | 4台 | 3 | 1 | ||||||||
COOPER -Sチェックメイト | 4台 | 4 | |||||||||
CROSSOVER - COOPER | 4台 | 1 | 3 | ||||||||
ヴィクトリア | 4台 | 1 | 3 | ||||||||
パ- CRANE | 4台 | 1 | 1 | 2 | |||||||
ミニ COOPER - コンバ-チ BLUE | 4台 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ミニ COOPER - コンバ-チ BLUE HIGH GATE | 4台 | 1 | 1 | 2 | |||||||
ミニ COOPER -S D | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ミニ ワン CROSSOVER | 4台 | 1 | 2 | 1 | |||||||
ワン セブン | 4台 | 3 | 1 | ||||||||
50 カムデン | 3台 | 2 | 1 | ||||||||
COOPER - 5D | 3台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
COOPER -D CROSSOVER -オ-ル4 | 3台 | 1 | 2 | ||||||||
COOPER -Dペ- SMART ン | 3台 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
COOPER -S CROSSOVER - オ | 3台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
COOPER -S CROSSOVER -オ-ル4 4WD | 3台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
COOPER -S ペ- SMART ン | 3台 | 1 | 2 | ||||||||
COOPER -SD CROSSOVER -パ-ク レ-ン | 3台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
COOPER -SDクラブマン | 3台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
COOPER -ペ- SMART ン | 3台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
CROSSOVER - COOPER -S | 3台 | 1 | 2 | ||||||||
ジョン COOPER -ワ-クス クラ 4WD | 3台 | 1 | 2 | ||||||||
ミニ COOPER - R56C | 3台 | 2 | 1 | ||||||||
ミニ COOPER - SD | 3台 | 1 | 2 | ||||||||
ミニ CROSSOVER - COOPER -S | 3台 | 1 | 2 | 1 | |||||||
ワンア-ル グレイ SPECIAL ブレンド | 3台 | 2 | 1 | ||||||||
3RD ANNIVERSARY -モデル | 2台 | 2 | |||||||||
4WD COOPER -S ALL4 | 2台 | 2 | |||||||||
COOPER - 4SEATS | 2台 | 2 | |||||||||
COOPER - 5SEATS | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
COOPER - BASE GRADE | 2台 | 2 | |||||||||
COOPER - カブリオレ | 2台 | 2 | |||||||||
COOPER - クラブマン HIGH ドパ | 2台 | 2 | |||||||||
COOPER - チェックメイト | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
COOPER - ベ-カ-ストリ-ト | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
COOPER -(5ドア) 右ハンドル | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
COOPER -50カムデン | 2台 | 2 | |||||||||
COOPER -50メイフェア | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
COOPER -D ペ- SMART ン | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
COOPER -S ALL4 5SEATS | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
COOPER -S BASE GRADE | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
COOPER -S COUPE | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
COOPER -S CROSS オバ BLACK ヒ-ス | 2台 | 2 | |||||||||
COOPER -S CROSSOVER - オ-ル4 | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
COOPER -S E CROSSOVER | 2台 | 2 | |||||||||
COOPER -S ROADSTER | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
COOPER -S TURBO | 2台 | 2 | |||||||||
COOPER -S クラブマン ハンプ TONS | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
COOPER -S クリ STAR ル | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
COOPER -S ベイズウオ-タ | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
COOPER -S60イヤ-ズ EDITION | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
COOPER -SD CROSSOVER -オ-ル4 | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
COOPER -Sアイス BLUE - BLACK EDITION | 2台 | 2 | |||||||||
COOPER -Sクラブマン ハンプ TONS | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
COOPER -Sコンバ-チ BLUE サイドウォ-ク | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
COOPER -クラブ VAN | 2台 | 2 | |||||||||
CROSSOVER - COOPER -D | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
JCW CROSSOVER - 4WD | 2台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
S | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
SCREEN TO | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
クラブマン COOPER -D | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
クラブマン バッ KEY ンガム | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
クリ STAR ル | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
ジョン COOPER -ワ-クス ALL4 | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
ジョン COOPER -ワ-クス コンバチ | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
ハンプ TONS | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
フメイ | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
ミニ COOPER - F55C | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
ミニ COOPER - R50C | 2台 | 2 | |||||||||
ミニ COOPER - セブン | 2台 | 2 | 1 | ||||||||
ミニ COOPER -D CROSSOVER - F60CD | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
ミニ COOPER -S CROSSOVER - オ-ル4 | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
ミニ COOPER -S D CROSSOVER | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
ミニ COOPER -S F56S | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
ミニ COOPER -S コンバ-チ BLUE | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
ミニ COOPER -Sクラブマン オ-ル4 | 2台 | 2 | 1 | ||||||||
ミニ COOPER -Sコンバ-チ BLUE | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
ミニ COOPER -ペ- SMART ン | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
ミニ CROSSOVER - バッ KEY ンガム | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
ミニ クラブマン | 2台 | 2 | |||||||||
ミニ ジョン COOPER -ワ-クス CROSSOVER | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
ワン 1.6 | 2台 | 2 | |||||||||
ワン BASE GRADE | 2台 | 2 | |||||||||
ワン ヴィクトリア | 2台 | 2 | |||||||||
. | 1台 | 1 | |||||||||
1.5 COOPER -D | 1台 | 1 | |||||||||
13TH ANNIVERSARY - PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
2.0 COOPER -S | 1台 | 1 | |||||||||
2WD | 1台 | 1 | |||||||||
3ドア ONE | 1台 | 1 | |||||||||
4WD | 1台 | 1 | |||||||||
4WD COOPER -S | 1台 | 1 | |||||||||
4WD COOPER -S ペ- SMART ン オ-ル4 | 1台 | 1 | |||||||||
4WD ジョン COOPER -ワ-クス | 1台 | 1 | |||||||||
4WD フメイ | 1台 | 1 | |||||||||
50TH メイフェア | 1台 | 1 | |||||||||
50シュウネン カムデン COOPER -S | 1台 | 1 | |||||||||
50メイフェア | 1台 | 1 | |||||||||
5DOOR COOPER D | 1台 | 1 | |||||||||
? | 1台 | 1 | |||||||||
ALL4 | 1台 | 1 | |||||||||
BMW MINI COOPER S | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER - 3HB | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER - 50 メイフェア | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER - CROSSOVER - 5SEATS | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER - CROSSOVER -オ-ル4 | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER - NAVI ミント PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER - ROADSTER | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER - S クラブマン | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER - S クラブマン ハンプ TONS | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER - SCREEN TO シャ | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER - SIDE WALK | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER - THE NEW MINICOOPER | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER - ウリ KEY リ | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER - クラブマン ハンプ TONS | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER - クラブマン ペッパ-ハ | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER - クラブマン ボンドスト | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER - クラブマンハンプ TONS | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER - コンバチ | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER - サザ-ク | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER - スピ-ド GATE | 1台 | 1 | 1 | ||||||||
COOPER - ベイズウォ-タ | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER - ワン セブン | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -D 60イヤ-ズED | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -D BASE GRADE | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -D CROSSOVER - ALL4 | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -D CROSSOVER -4 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -D CROSSOVER -ALL4 | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -D CROSSOVER -オ-ル4パ-ク レ-ン | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -D セブン | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -Dペッパ- PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S 4WD TB ク LOW | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S 50TH カムデン | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S 6MT | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S ALL4 | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S ALL4 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S BASE | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S CROSS オバ | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S CROSSOVER - 5SEATS | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S CROSSOVER - レッド | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S JCW PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S JCW SPORTS PKG | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S SUPER -チャ | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S SUPER -チャ-ジャ | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S TURBO クラブマン | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S オ-ル4 | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S オ-ル4 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S クラブマン オ- 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S クラブマン オ-ル4 | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S クラブマン ボンドス | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S クラブマンコウ KEY | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S コンバチ HIGH GATE | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S ジョン COOPER -ワ-クス | 1台 | 1 | 1 | ||||||||
COOPER -S ジョン COOPER -ワ-クスPKG | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S セブン | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S ベイズウォ-タ | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S ユニオンジャックテ-ルレンズ | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S50カムデン | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -SD 3ドア | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -SD CROSS オバブラクナイト | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -SD CROSSOVER -オ-ル44 | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -SD エナジェティック STAR イ | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -SD ペッパ- PACKAGE -シ | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -SDジョン COOPER -PKG | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -SE CROSSOVER -オ 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -S_E CROSSOVER -オ-ル4 | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -Sクラブマンハンプ TONS | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -Sグリ-ンP | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -Sコンバチサイドウォ-ク | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -Sジャ-ミン | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -Sペ- SMART ンオ-ル4 | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -スピ-ド GATE | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -チェックメイト | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -ベ-カ-ストリ-ト | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -ペ- SMART ンオ-ル4 | 1台 | 1 | |||||||||
COOPER -ペッパ-PKG | 1台 | 1 | |||||||||
CROSSOVER - 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
CROSSOVER - COOPER -S TB | 1台 | 1 | |||||||||
CROSSOVER - COOPER -S オ-ル4 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
CROSSOVER - COOPER -SDオ-ル4 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
CROSSOVER - ノ-フォ-クED | 1台 | 1 | |||||||||
CROSSOVER - ワン | 1台 | 1 | |||||||||
CROSSOVER -S BASE | 1台 | 1 | |||||||||
CROSSOVER -ワンバッ KEY ンガム | 1台 | 1 | |||||||||
F56 ミニ COOPER -SD | 1台 | 1 | |||||||||
JCW PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
MINI 50 カムデン | 1台 | 1 | |||||||||
MINI COOPER | 1台 | 1 | |||||||||
MINI COOPER CLUBMAN | 1台 | 1 | |||||||||
MINI COOPER S CLUBMAN | 1台 | 1 | |||||||||
MINIワン | 1台 | 1 | |||||||||
ONE? | 1台 | 1 | |||||||||
S CROSSOVER | 1台 | 1 | |||||||||
S SIDEWALK | 1台 | 1 | |||||||||
S ハンプ TONS | 1台 | 1 | |||||||||
S ペ- SMART ン オ-ル4 | 1台 | 1 | |||||||||
S ミニ COOPER -S | 1台 | 1 | |||||||||
SPECIAL EDITION シャ SAKURA ED | 1台 | 1 | |||||||||
SUV COOPER -S ペ- SMART ン | 1台 | 1 | |||||||||
SUV ワン CROSSOVER | 1台 | 1 | |||||||||
アイス BLUE - BLACK EDITION | 1台 | 1 | |||||||||
クラブマン ウェンブリ | 1台 | 1 | |||||||||
クラブマン モル TONS EDITION | 1台 | 1 | |||||||||
クラブマン? | 1台 | 1 | 1 | ||||||||
クラブマンS | 1台 | 1 | |||||||||
クラブマンミニミ-ツサクラED | 1台 | 1 | |||||||||
コンバ-チ BLUE | 1台 | 1 | |||||||||
コンバ-チ BLUE サイドウォ-ク | 1台 | 1 | |||||||||
サイドウォ-ク | 1台 | 1 | |||||||||
ジョン COOPER - ワ-クス クラブマン | 1台 | 1 | |||||||||
ジョン COOPER -ワ-クス COUPE | 1台 | 1 | |||||||||
ジョン COOPER -ワ-クス CROSSOVER | 1台 | 1 | |||||||||
ジョン COOPER -ワ-クス クラブマン ALL4 | 1台 | 1 | |||||||||
ジョン COOPER -ワ-クス コンバチフ | 1台 | 1 | |||||||||
ジョン COOPER -ワ-クスコンバ-チ | 1台 | 1 | |||||||||
スピ-ド GATE | 1台 | 1 | |||||||||
デザイナ-ズ チョイス | 1台 | 1 | |||||||||
パ- CRANE COOPER -S | 1台 | 1 | |||||||||
パ-クレン | 1台 | 1 | |||||||||
フクシシャ | 1台 | 1 | |||||||||
ベ-カ-ストリ-ト | 1台 | 1 | |||||||||
ベイズウオ-タ | 1台 | 1 | |||||||||
ペ- SMART ン | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ 50カムデン | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER - 5DR | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER - CROSSOVER - BUCKINGHAM | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER - D CROSSOVER - ホルチ | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER - F56C | 1台 | 1 | 1 | ||||||||
ミニ COOPER - NAVI ミントP | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER - R56 | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER - SD CROSSOVER | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER - SD CROSSOVER - パ- CRANE | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER - ク-ルP | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER - クラブマン COOPER -D | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER - クラブマン ハンプ TONS | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER - クラブマン バッ KEY ンガム | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER - グリ-ンパ-ク | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER - サザ-ク | 1台 | 1 | 1 | ||||||||
ミニ COOPER - ハンプ TONS /R55C | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER - ペ- SMART ン | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER - ミントP NAVI P | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER - ワン セブン | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -ALL4 CROSSOVER -R60C4 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -D 60イヤ-ズED | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -D CROSSOVER - ALL4 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -D CROSSOVER - オ-ル4パ- CRANE | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -D CROSSOVER - コ-ンウォ-ルED | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -D CROSSOVER - パ- CRANE | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -D CROSSOVER - ホルチ | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -D CROSSOVER - ミントP | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -D CROSSOVER - ミントP BLACK デサ | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -D CROSSOVER -ALL4 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -D CROSSOVER -ALL4 F60CD4 | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -D CROSSOVER -オ-ル4 | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -D F55CD | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -D クラブマン F54CD | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -D ペ- SMART ン | 1台 | 1 | 1 | ||||||||
ミニ COOPER -D ペッパ-P | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -S 60イヤ-ズED | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -S CROSSOVER -オ-ル4 | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -S Dクラブマン | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -S Dセブン | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -S F55S | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -S JCW LTD P | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -S JCW P | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -S R56S | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -S グリ-ンパ-ク | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -S ジャ-ミン | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -S ペ- SMART ン オ-ル4 | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -S ペッパ-P | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -SD CROSSOVER | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -SD CROSSOVER -ALL4 | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -SD JCW PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -Sカムデン | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -Sクラブマン オ-ル4 ペッパ-P | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -Sクラブマン ハンプ TONS | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -Sペ- SMART ン ALL4 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ COOPER -セブン F55CDセブン | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ CROSSOVER - 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ CROSSOVER - BASE | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ CROSSOVER - SD CROSSOVER -オ-ル4 | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ CROSSOVER - ワン | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ ジョン COOPER -ワ-クス | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ ジョン COOPER -ワ-クス CROSSOVER - 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ ジョン COOPER -ワ-クス GP | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ ジョン COOPER -ワ-クス コンバチ | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ ミ-ツ サクラED ニッポン | 1台 | 1 | |||||||||
ミニ ワン F55ONE | 1台 | 1 | |||||||||
